เลือดจระเข้ สามารถสรุปสรรพคุณได้ตามนี้
1. สามารถช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ได้
2. สามารถช่วยลดปริมาณน้าตาลในเลือดได้
3. เหมาะสำหรับ อาการแผลพุพองหรือแผลฉีกขาดได้ ช่วยให้แผลสมานได้เร็ว
4. ช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้น
5. ช่วยควบคุมโรคมะเร็งไม่ให้ลุกลามได้ และอื่นๆอีกมากมาย
องค์ประกอบ | ปริมาณในผงเลือดแห้ง | ร่างกายต้องการในแต่ละวัน * |
---|---|---|
โปรตีน | 83.1% | 1 กรัม/น้ำหนักตัว 1กก. |
เหล็ก | 164 มิลลิกรัม/100กรัม | ชาย 10.4 มิลลิกรัมหญิง 24.7 มิลลิกรัม |
แคลเซียม | 90 มิลลิกรัม/100กรัม | ไม่เกิน 2,500 มิลลิกรัม |
แมกนีเซียม | 22.5 มิลลิกรัม/100กรัม | 240-320 มิลลิกรัม |
ฟอสฟอรัส | 547 มิลลิกรัม/100กรัม | 700 มิลลิกรัม |
โซเดียม | 1,458 มิลลิกรัม/100กรัม | ชาย 500-1,475 มิลลิกรัมหญิง 400-1,200 มิลลิกรัม |
วิตามิน เอ | 10.61 ไมโครกรัม/100กรัม | 700 ไมโครกรัม |
วิตามิน บี 1 | 0.17 มิลลิกรัม/100กรัม | 0.9 มิลลิกรัม |
วิตามิน บี 2 | 0.23 มิลลิกรัม/100กรัม | 1.3 มิลลิกรัม |
วิตามิน บี 6 | 0.22 มิลลิกรัม/100กรัม | 1.3 มิลลิกรัม |
วิตามิน บี 12 | 0.20 มิลลิกรัม/100กรัม | 2.4 ไมโครกรัม |
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า